Přehled svátků 2029
| Datum | Den | Týden | Svátek |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2029 | Pondělí | 1. lichý | Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu · státní svátek |
| 30. 3. 2029 | Pátek | 13. lichý | Velký pátek · ostatní svátek |
| 2. 4. 2029 | Pondělí | 14. sudý | Velikonoční pondělí · ostatní svátek |
| 1. 5. 2029 | Úterý | 18. sudý | Svátek práce · ostatní svátek |
| 8. 5. 2029 | Úterý | 19. lichý | Den vítězství · státní svátek |
| 5. 7. 2029 | Čtvrtek | 27. lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje · státní svátek |
| 6. 7. 2029 | Pátek | 27. lichý | Den upálení mistra Jana Husa · státní svátek |
| 28. 9. 2029 | Pátek | 39. lichý | Den české státnosti · státní svátek |
| 28. 10. 2029 | Neděle | 43. lichý | Den vzniku samostatného československého státu · státní svátek |
| 17. 11. 2029 | Sobota | 46. sudý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva · státní svátek |
| 24. 12. 2029 | Pondělí | 52. sudý | Štědrý den · ostatní svátek |
| 25. 12. 2029 | Úterý | 52. sudý | 1. svátek vánoční · ostatní svátek |
| 26. 12. 2029 | Středa | 52. sudý | 2. svátek vánoční · ostatní svátek |
Pohyblivé svátky se počítají z data Velikonoc algoritmem, ne z tabulky. Velký pátek je dnem pracovního klidu od roku 2016.